<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog DWQ &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog</link>
	<description>Tutoriales, articulos y otras ayudas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 17:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Corrección de Fotos Subexpuestas Parte 1</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2010/05/correccion-fotos-subexpuestas-parte-1/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2010/05/correccion-fotos-subexpuestas-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez Becerril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Hay varias técnicas para corregir fotos subexpuestas con photoshop, empezaré con la más sencilla. Esta es una técnica muy simple y rápida sin utilizar niveles o curvas para corregir la subexposición en fotos por lo que no es necesario el conocimientos de corrección tonal. Paso 1 Abre una foto subexpuesta. La foto mostrada en mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2010/05/correccion-fotos-subexpuestas-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Convertir Fotos de Tamaño Pequeño a Tamaño Poster</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/10/photoshop-convertir-fotos-chicas-a-poster/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/10/photoshop-convertir-fotos-chicas-a-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez Becerril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En general, disminuir de tamaño una foto no tiene ningún problema, es decir, llevar una foto 8x10 a 4x5 no causa la menor pérdida de calidad. Aumentar el tamaño de la foto es donde te encuentras los problemas (la foto usualmente se distorsiona, se ve difuminada o hasta pixeleada). Sin embargo, con la técnica del guru en fotografía digital Jim Di Vitale puedes convertir tus fotos de cámara digital al tamaño de Posters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/10/photoshop-convertir-fotos-chicas-a-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enderezar Fotos Inclinadas con PS</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/06/enderezar-fotos-inclinadas-con-ps/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/06/enderezar-fotos-inclinadas-con-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="../../../../../imago/blog/ps/regla-boton.jpg" alt="Botón enderezar" title="Botón enderezar" class="fltlft">Cuando se toman fotos sin tripie es seguro que algunas de ellas te salgan inclinadas. Aquí veremos un método sencillo y rápido para enderezar esas fotos con photoshop [...]
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/06/enderezar-fotos-inclinadas-con-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortar Fotos sin la Herramienta de Corte en PS</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/05/cortar-fotos-sin-la-herramienta-de-corte-en-ps/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/05/cortar-fotos-sin-la-herramienta-de-corte-en-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Corte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces necesitas hacer cortes simples por lo que no es necesario utilizar dimensiones prefijadas. Esto se puede lograr sin el uso de la herramienta de corte como se muestra a continuación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/05/cortar-fotos-sin-la-herramienta-de-corte-en-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de valores de corte en photoshop</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/04/creacion-de-valores-de-corte-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/04/creacion-de-valores-de-corte-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Corte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Lo que vamos a realizar es crear valores preestablecidos en la herramienta de corte. Así, podemos tener guardados los valores de corte que deseemos tales como 4”x 6”, 6”x 8”, 8”x 10”, etc. Aunque en las versiones más recientes de photoshop ya cuenta con muchos valores preestablesidos es bueno conocer como agregar o quitar valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/04/creacion-de-valores-de-corte-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortar Fotos a una Medida Específica</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/04/cortar-fotos-a-una-medida-especifica/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/04/cortar-fotos-a-una-medida-especifica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Corte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<img src="../../../../../imago/blog/ps/corte-boton.gif" alt="Boton Corte" width="34" height="30" class="fltlft" title="Boton Corte">Esta técnica es muy útil si se quiere dar un tamaño estándar a las fotos de los clientes que quieran enmarcar sus fotos (como 4x6, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/04/cortar-fotos-a-una-medida-especifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortar fotos en Photoshop</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/02/cortar-fotos-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/02/cortar-fotos-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Corte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="../../../../../imago/blog/ps/corte-boton.gif" alt="Boton Corte" width="34" height="30" class="fltlft" title="Boton Corte">Una de las primeras tareas para manipular tus fotos es el manejo de la herramienta de corte. Hay diferentes maneras de usarla en Photoshop, empezaremos por las más básicas y después daremos una mirada a otros caminos para hacerlo más fácil y rápido [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/02/cortar-fotos-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
