<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog DWQ &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog</link>
	<description>Tutoriales, articulos y otras ayudas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 17:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tamaño óptimo de imagen mosaico de fondo en CSS</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2011/02/optima-imagen-mosaico-fondo-css/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2011/02/optima-imagen-mosaico-fondo-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez Becerril</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[En el diseño de páginas web es común utilizar imágenes de fondo que se repiten, a esto se le conoce como "enlosar" y se refiere a la utilización de un “mosaico” (imagen de fondo CSS) que se repite en la dirección X y/o Y para llenar una página o elemento (en inglés lo denominan “tiling”), esa imagen es como una loseta o mosaico y puede tener varios tamaños, generalmente se tratar de que sea lo más pequeña posible para reducir al mínimo el tiempo de carga de la página. Esto no es nuevo a los diseñadores, pero… ¿cuál es el tamaño mínimo que se debe emplear para estas imágenes?</p>
<p>Acabo de leer un artículo publicado recientemente que podría ser una respuesta (con ciertas reservas) a esta pregunta [más...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2011/02/optima-imagen-mosaico-fondo-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empiezo con HTML 5</title>
		<link>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/07/empiezo-con-html-5/</link>
		<comments>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/07/empiezo-con-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<img src="../../../../../imago/blog/html/html-thmb.jpg" alt="Tag de doctype de html 5" width="100" height="12" >Hoy doy inicio a una serie de artículos relacionados con <acronym title="Del Inglés: Hypertext Markup Language">HTML 5</acronym>, que ha sido uno de los temas que más me han llamado la atención en los últimos meses. Y es que me parece tan interesante hacia dónde va ir el desarrollo web en término de estándares que pareciera una tarea casi imposible de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desarrollowebdequeretaro.com/blog/2009/07/empiezo-con-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
